期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101161026期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101161025期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161024期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161023期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161022期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161021期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161020期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161019期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161018期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161017期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101161016期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101161015期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161014期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161013期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161012期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161011期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161010期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161009期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101161008期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101161007期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101161006期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161005期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161004期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101161003期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161002期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101161001期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101161000期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160999期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160998期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160997期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160996期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160995期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160994期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160993期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160992期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160991期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160990期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160989期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160988期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160987期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160986期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101160985期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160984期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160983期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160982期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160981期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160980期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101160979期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160978期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160977期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。